當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 對夾式電動球閥 > 電動超薄型球閥
簡要描述:品牌: POV 型號: po9974-16p 材質(zhì): WCB、304、316、316L 連接形式: 對夾式 工作壓力: PN1.6-PN4.0 工作溫度: -30~+250℃ 適用介質(zhì): 水液、空氣、蒸汽等 用途: 用于各種介質(zhì)的截止、切斷、流量調(diào)節(jié)等
相關文章
Related Articles詳細介紹
電動超薄型球閥 概述
電動薄型對夾球閥的閥體較一般法蘭球閥短,是適用與工廠同一管路閥門數(shù)量多的場合。球體具有旋轉(zhuǎn)的90度動作,球有圓形通孔通過軸線,當球旋轉(zhuǎn)90度時,在進、出口處應全部呈現(xiàn)球面,從而截斷流動,反之既呈現(xiàn)通孔,使介質(zhì)通過。全通徑的球體內(nèi)腔為介質(zhì)提供了阻力很小、直通的流道。氣動執(zhí)行器快速旋轉(zhuǎn)90度的就能使球閥瞬間關閉嚴密,執(zhí)行器與閥體的直接連接減少了發(fā)生故障的機率。法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換,便于管路的封閉。
■防火、防靜電設計
■閥桿防爆出裝置
■閥球上設計有壓力平衡孔
■雙層閥桿填料與對壓碟型彈片裝置
電動超薄型球閥 參數(shù)
電動執(zhí)行器 | 普通開關型、無源觸點開關型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20mA 調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動執(zhí)行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調(diào)節(jié)型、開關型 |
電壓 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公稱通徑 | DN15-250mm |
公稱壓力 | 1.6-6.4MPa |
適用溫度 | PTFE:-30~+180℃ PPL:-30~+250℃ |
連接方式 | 對夾式 |
閥體結(jié)構 | 一體式 |
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、316L |
閥板材質(zhì) | WCB、304、316、316L |
閥座襯里 | PTFE、PPL |
適用介質(zhì) | 蒸汽、水液,氣體等 |
電動閥門接線圖及工作原理 |
尺寸圖
通徑(mm) | 英寸 | 壓力(Mpa) | 德標尺寸(mm) | 美標尺寸(mm) | ||||||||||
L | D1 | D2 | D3 | H | n-¢m | L | D1 | D2 | D3 | H | n-¢m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 42 | 15 | 45 | 65 | 46 | 4-12 | 42 | 15 | 35 | 60.5 | 41 | 4-1/2 |
20 | 3/4 | 44 | 20 | 58 | 75 | 51 | 4-12 | 44 | 20 | 43 | 70 | 44 | 4-1/2 | |
25 | 1 | 50 | 25 | 68 | 85 | 62 | 4-12 | 50 | 25 | 50.8 | 79.3 | 46.5 | 4-1/2 | |
32 | 1 1/4 | 60 | 32 | 78 | 100 | 72 | 4-16 | 60 | 32 | 63.5 | 88.9 | 55 | 4-1/2 | |
40 | 1 1/2 | 65 | 40 | 88 | 110 | 78 | 4-16 | 65 | 40 | 73.5 | 98.6 | 64 | 4-1/2 | |
50 | 2 | 80 | 50 | 102 | 125 | 86 | 4-16 | 80 | 50 | 92 | 120.6 | 73.1 | 4-5/8 | |
65 | 2 1/2 | 1.0/1.6 | 110 | 63.5 | 122 | 145 | 108 | 4-16 | 110 | 63.5 | 105 | 139.7 | 88 | 4-5/8 |
2.5/4.0 | 8-16 | |||||||||||||
80 | 3 | 1.0/1.6 | 120 | 76 | 138 | 160 | 116 | 8-16 | 120 | 76 | 127 | 152.4 | 97 | 4-5/8 |
2.5/4.0 | ||||||||||||||
100 | 4 | 1.0/1.6 | 150 | 95 | 158 | 180 | 139 | 8-16 | 150 | 95 | 157 | 190.5 | 117 | 8-5/8 |
2.5/4.0 | 162 | 190 | 8-20 | |||||||||||
125 | 5 | 1.0/1.6 | 180 | 118 | 118 | 210 | 176 | 8-16 | 195 | 118 | 186 | 215.9 | 155 | 8-3/4 |
2.5/4.0 | 220 | 8-24 | ||||||||||||
150 | 6 | 1.0/1.6 | 225 | 142 | 212 | 240 | 192 | 8-20 | 225 | 142 | 215.9 | 241.3 | 194 | 8-3/4 |
2.5/4.0 | 218 | 250 | 8-24 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼